ราคามาตรฐาน โปร่งใส คุ้มค่าทุกการเดินทาง ไม่มีบวกเพิ่มหน้างาน (Net Price)
ราคาเริ่มต้นต่อเที่ยว (ขาไป หรือ ขากลับ) จาก/ถึง โซนเขาหลัก จังหวัดพังงา
| เส้นทาง (Route) | รถเก๋ง (Sedan) 1-3 ท่าน |
รถ SUV 1-4 ท่าน |
รถตู้ VIP (Van) 1-9 ท่าน |
|---|---|---|---|
| สนามบินภูเก็ต (HKT)> เขาหลัก | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,800 ฿ |
| เขาหลัก>เมืองภูเก็ต | 1,700 ฿ | 1,900 ฿ | 2,200 ฿ |
| สนามบินกระบี่ (KBV) >เขาหลัก | 2,700 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ |
| เขาหลัก >อ่าวนาง / ตัวเมืองกระบี่ | 2,600 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT) >เขาหลัก | 3,000 ฿ | 3,200 ฿ | 3,500 ฿ |
| เขาหลัก >ท่าเรือดอนสัก (ไปสมุย/พะงัน) | 3,700 ฿ | 3,900 ฿ | 4,200 ฿ |
| สนามบินภูเก็ต > เขาศก | 2,500 ฿ | 2,700 ฿ | 3,000 ฿ |
| เขาหลัก >ระนอง | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 3,900 ฿ |
| เขาหลัก > ป่าตอง | 2,000 ฿ | 2,200 ฿ | 2,500 ฿ |
| เขาหลัก > ชุมพร | 4,500 ฿ | 4,800 ฿ | 5,100 ฿ |
| เขาหลัก > หัวหิน | 6,200 ฿ | 6,500 ฿ | 6,800 ฿ |
ราคาเหมาแบบเต็มวัน (10 ชั่วโมง) สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและภูเก็ต
นั่งได้สูงสุด 3 ท่าน
นั่งได้สูงสุด 4 ท่าน
นั่งได้สูงสุด 9 ท่าน